
收支情况
BOB官方网站是如何在2021-22学年产生收入的,这些钱花在了哪里.
在2021-22学年,BOB官方网站获得了357英镑.900万美元——其中大部分是通过学费、研究补助金和资金筹集的. 这笔收入用于支持16名以上学生的学习和学术经历,000名学生,同时也使大学能够进行世界领先的研究. 有关收入及开支的详细分项数字,请参阅以下数字.
Income
Source | 价值(单位:百万英镑) |
---|---|
学费 | 195.5 |
其他收入 | 72.4 |
研究 | 48.1 |
拨款委员会 |
41.9 |
Total |
357.9 |
54.6% | 学费 |
20.2% | 其他收入 |
13.4% | 研究 |
11.7% | 拨款委员会 |
支出
消费面积 | 价值(单位:百万英镑) |
---|---|
学术部门 | 113.7 |
学术服务 | 42.3 |
前提 | 41.4 |
研究 | 36.9 |
住宅及餐饮 | 29.0 |
奖学金和助学金 | 23.8 |
拨备养恤金前盈余 | 23.19 |
行政及中央服务 | 17.3 |
教职员及学生设施 | 17.0 |
Other | 13.4 |
Total | 357.9 |
更多财务信息
有关大学的更多财务资料,请浏览 金融的主页.